Пн-Пт 9:00 – 18:00   Сб-Вс Выходной
Доставка
Оплата
Пн-Пт 9:00 – 18:00   Сб-Вс Выходной
Доставка
Оплата
Документация

Вес трубы вгп

 

Таблица теоретического веса ГОСТ 3262-75

Параметры трубы вгп Вес метра Длина Метров в тонне
Вес трубы вгп (дюйм-″, в скобках: внешний диаметр в мм)
Труба ВГП ду 6х1.8 (10,2) 0,37 7.8м-6м-10.5м-12м 2681,8 мп/тн
Труба ВГП ду 6х2.0 (10,2) 0,40 7.8м-6м-10.5м-12м 2472,5 мп/тн
Труба ВГП ду 6х2.5 (10,2) 0.47 7.8м-6м-10.5м-12м 2106,4 мп/тн
Труба ВГП ду 8х2.0 (13,5) 0,57 7.8м-6м-10.5м-12м 1763,0 мп/тн
Труба ВГП ду 8х2.2 (13,5) 0.61 7.8м-6м-10.5м-12м 1631,1 мп/тн
Труба ВГП ду 8х2.8 (13,5) 0.74 7.8м-6м-10.5м-12м 1353,4 мп/тн
Труба ВГП ду 10х2.0 (17) 0.74 7.8м-6м-10.5м-12м 1351,6 мп/тн
Труба ВГП ду 10х2.8 (17) 0.98 7.8м-6м-10.5м-12м 1019,8 мп/тн
½″  ду 15х2.5 (21,3) 1.16 7.8м-6м-10.5м-12м 862,7 мп/тн
½″  ду 15х2.8 (21,3) 1,28 7.8м-6м-10.5м-12м 782,8 мп/тн
½″  ду 15х3.2 (21,3) 1.43 7.8м-6м-10.5м-12м 700,1 мп/тн
3/4″ ду 20х2.5 (26,8) 1.50 7.8м-6м-10.5м-12м 667,5 мп/тн
3/4″ ду 20х2.8 (26,8) 1,66 7.8м-6м-10.5м-12м 603,4 мп/тн
3/4″ ду 20х3.2 (26,8) 1.86 7.8м-6м-10.5м-12м 536,9 мп/тн
1″ ду 25х2.8 (33,5) 2,12 7.8м-6м-10.5м-12м 471,7 мп/тн
1″ ду 25х3.2 (33,5) 2.39 7.8м-6м-10.5м-12м 418,2 мп/тн
1″ ду 25х4.0 (33,5) 2.91 7.8м-6м-10.5м-12м 343,6 мп/тн
1 ¼″ ду 32х2.8 (42,3) 2,73 7.8м-6м-10.5м-12м 366,6 мп/тн
1 ¼″ ду 32х3.2 (42,3) 3,09 7.8м-6м-10.5м-12м 324,1 мп/тн
1 ¼″ ду 32х4.0 (42,3) 3.78 7.8м-6м-10.5м-12м 264,7 мп/тн
1 ¼″ ду 40х3.0 (48) 3,33 7.8м-6м-10.5м-12м 300,4 мп/тн
1 ¼″ ду 40х3.5 (48) 3,84 7.8м-6м-10.5м-12м 260,3 мп/тн
2″ ду 50х3.0 (60) 4.22 7.8м-6м-10.5м-12м 237,1 мп/тн
2″ ду 50х3.5 (60) 4,88 7.8м-6м-10.5м-12м 205,1 мп/тн
2″ ду 50х4.5 (60) 6.16 7.8м-6м-10.5м-12м 162,4 мп/тн
2 ½″ ду 65х3.2 (75,5) 5.71 7.8м-6м-10.5м-12м 175,3 мп/тн
2 ½″ ду 65х4.0 (75,5) 7,05 7.8м-6м-10.5м-12м 141,8 мп/тн
2 ½″ ду 65х4.5 (75,5) 7.88 7.8м-6м-10.5м-12м 126,9 мп/тн
3″ ду 80х3.5 (88,5) 7.34 7.8м-6м-10.5м-12м 136,3 мп/тн
3″ ду 80х4.0 (88,5) 8,34 7.8м-6м-10.5м-12м 120 мп/тн
3″ ду 80х4.5 (88,5) 9.32 7.8м-6м-10.5м-12м 107,3 мп/тн
3.5″ду 90х3.5 (101,3) 8.44 7.8м-6м-10.5м-12м 118,5 мп/тн
3.5″ду 90х4.0 (101,3) 9.6 7.8м-6м-10.5м-12м 104,2 мп/тн
3.5″ду 90х4.5 (101,3) 10.74 7.8м-6м-10.5м-12м 93,1 мп/тн
4″ ду 100х4.0 (114) 10.85 7.8м-6м-10.5м-12м 92,2 мп/тн
4″ ду 100х4.5 (114) 12,15 7.8м-6м-10.5м-12м 82,3 мп/тн
4″ ду 100х5.0 (114) 13.44 7.8м-6м-10.5м-12м 74,4 мп/тн
5″ ду 125х4.0 (140) 13.42 7.8м-6м-10.5м-12м 74,5 мп/тн
5″ ду 125х4.5 (140) 15.04 7.8м-6м-10.5м-12м 66,5 мп/тн
5″ 125х5.5 (140) 18.24 7.8м-6м-10.5м-12м 54,8 мп/тн
6″ ду 150х4.0 (165) 15.88 7.8м-6м-10.5м-12м 63 мп/тн
6″ ду 150х4.5 (165) 17.81 7.8м-6м-10.5м-12м 56,1 мп/тн
6″ ду 150х5.5 (165) 21.63 7.8м-6м-10.5м-12м 46,2 мп/тн

Вес трубы ВГП водогазопроводной

Таблица теоретического веса ГОСТ 3262-75

Размера Вес 1 мп/кг  
ду 6х1.8 (10,2) оцинк 0,38 7.8м-6м-10.5м-12м
ду 6х2.0 (10,2) оцинк 0,41 7.8м-6м-10.5м-12м
ду 6х2.5 (10,2) оцинк 0,48 7.8м-6м-10.5м-12м
ду 8х2.0 (13,5) оцинк 0,59 7.8м-6м-10.5м-12м
ду 8х2.2 (13,5) оцинк 0,63 7.8м-6м-10.5м-12м
ду 8х2.8 (13,5) оцинк 0,76 7.8м-6м-10.5м-12м
ду 10х2.0 (17) оцинк 0,76 7.8м-6м-10.5м-12м
ду 10х2.8 (17) оцинк 1,01 7.8м-6м-10.5м-12м
½″  ду 15х2.5 (21,3) оцинк 1,19 7.8м-6м-10.5м-12м
½″  ду 15х2.8 (21,3) оцинк 1,32 7.8м-6м-10.5м-12м
½″  ду 15х3.2 (21,3) оцинк 1,47 7.8м-6м-10.5м-12м
3/4″ ду 20х2.5 (26,8) оцинк 1,55 7.8м-6м-10.5м-12м
3/4″ ду 20х2.8 (26,8) оцинк 1,71 7.8м-6м-10.5м-12м
3/4″ ду 20х3.2 (26,8) оцинк 1,92 7.8м-6м-10.5м-12м
1″ ду 25х2.8 (33,5) оцинк 2,18 7.8м-6м-10.5м-12м
1″ ду 25х3.2 (33,5) оцинк 2,46 7.8м-6м-10.5м-12м
1″ ду 25х4.0 (33,5) оцинк 3 7.8м-6м-10.5м-12м
1 ¼″ ду 32х2.8 (42,3) оцинк 2,81 7.8м-6м-10.5м-12м
1 ¼″ ду 32х3.2 (42,3) оцинк 3,18 7.8м-6м-10.5м-12м
1 ¼″ ду 32х4.0 (42,3) оцинк 3,89 7.8м-6м-10.5м-12м
1 ¼″ ду 40х3.0 (48) оцинк 3,43 7.8м-6м-10.5м-12м
1 ¼″ ду 40х3.5 (48) оцинк 3,96 7.8м-6м-10.5м-12м
2″ ду 50х3.0 (60) оцинк 4,35 7.8м-6м-10.5м-12м
2″ ду 50х3.5 (60) оцинк 5,03 7.8м-6м-10.5м-12м
2″ ду 50х4.5 (60) оцинк 6,34 7.8м-6м-10.5м-12м
2 ½″ ду 65х3.2 (75,5) оцинк 5,88 7.8м-6м-10.5м-12м
2 ½″ ду 65х4.0 (75,5) оцинк 7,26 7.8м-6м-10.5м-12м
2 ½″ ду 65х4.5 (75,5) оцинк 8,12 7.8м-6м-10.5м-12м
3″ ду 80х3.5 (88,5) оцинк 7,56 7.8м-6м-10.5м-12м
3″ ду 80х4.0 (88,5) оцинк 8,59 7.8м-6м-10.5м-12м
3″ ду 80х4.5 (88,5) оцинк 9,6 7.8м-6м-10.5м-12м
ду 90х3.5 (101,3) оцинк 8,69 7.8м-6м-10.5м-12м
ду 90х4.0 (101,3) оцинк 9,89 7.8м-6м-10.5м-12м
ду 90х4.5 (101,3) оцинк 11,1 7.8м-6м-10.5м-12м
4″ ду 100х4.0 (114) оцинк 11,2 7.8м-6м-10.5м-12м
4″ ду 100х4.5 (114) оцинк 12,5 7.8м-6м-10.5м-12м
4″ ду 100х5.0 (114) оцинк 13,8 7.8м-6м-10.5м-12м
5″ ду 125х4.0 (140) оцинк 13,8 7.8м-6м-10.5м-12м
5″ ду 125х4.5 (140) оцинк 15,5 7.8м-6м-10.5м-12м
5″ 125х5.5 (140) оцинк 18,8 7.8м-6м-10.5м-12м
6″ ду 150х4.0 (165) оцинк 16,4 7.8м-6м-10.5м-12м
6″ ду 150х4.5 (165) оцинк 18,3 7.8м-6м-10.5м-12м
6″ ду 150х5.5 (165) оцинк 22,3 7.8м-6м-10.5м-12м