Пн-Пт 9:00 – 18:00   Сб-Вс Выходной
Доставка
Оплата
Пн-Пт 9:00 – 18:00   Сб-Вс Выходной
Доставка
Оплата
Документация

Вес гнутого швеллера

 

Таблица веса гнутого швеллера по ГОСТ

Размер h*b*s вес 1 пог. метра кг.
50x40x3 2,81
60x32x2.5 2,26
60x32x3 2,67
60x32x4 3,43
80x32x4 4,05
80x50x4 5,18
80x60x4 5,81
100x50x3 4,47
100x50x4 5,81
100x50x5 7,14
120x50x3 4,91
120x60x4 7,07
120x60x5 8,71
140x50x4 7,28
140x60x4 7,59
140x60x5 9,49
160x50x4 7,7
160x60x4 8,32
160x60x5 10,28
160x80x4 9,58
160x80x5 11,85
180x50x4 8,32
180x60x5 11,38
180x70x5 11,68
180x70x6 14,02
180x80x4 10,21
180x80x5 12,68
200x100x5 14,82
200x100x6 17,79
200x80x4 10,83
250x125x6 20,63

Вес гнутого швеллера таблицы

вес гнутого швеллера

Размеры швеллеров и масса 1 м швеллера должны соответствовать параметрам указанным в таблицах 1 и 2.


Таблица размера и веса швеллера гнутого из стали углеродистой кп/пс кипящей и полуспокойной

h*b*s R, не более радиус кривизны Масса 1 м, кг
28х27х2,5 4 1,42
30х25х3 5 1,61
30х30х2 3 1,30
32х25х3 5 1,66
32х32х2 3 1,39
38х95х2,5 3 4,30
40х20х2 3 1,14
40х20х3 5 1,61
40х302 3 1,45
40х30х2,5 3 1,79
40х40х2 3 1,77
40х40х2,5 3 2,18
40х40х3 5 2,55
42х42х4 6 3,49
43х45х2 3 1,97
45х25х3 5 1,96
45х31х2 3 1,56
48х70х5 7 6,67
50х30х2 3 1,61
50х30х2,5 3 1,99
50х32х2,5 3 2,07
50х40х2 3 1,92
50х40х2,5 3 2,38
50х40х3 4 2,81
50х40х4 6 3,62
50х47х6 9 5,73
50х50х2,5 3 2,77
50х50х3 4 3,28
50х50х4 6 4,24
60х26х2,5 4 2,01
60х30х2,5 3 2,19
60х30х3 5 2,55
60х32х2,5 3 2,26
60х32х3 4 2,67
60х32х4 6 3,43
60х40х2 3 2,08
60х40х3 4 3,04
60х50х3 5 3,50
60х60х3 4 3,99
60х60х4 6 5,18
60х80х3 5 4,91
60х90х5 7 8,71
63х21х2,2 3 1,68
65х75х4 6 6,28
68х27х1 2 0,93
70х30х2 3 1,92
70х40х3 5 3,26
70х50х3 5 3,73
70х50х4 6 4,87
70х60х4 6 5,50
78х46х6 9 6,96
80х25х4 6 3,61
80х32х4 6 4,05
80х35х4 6 4,24
80х40х2,5 3 2,97
80х40х3 4 3,51
80х50х4 6 5,18
80х60х3 4 4,46
80х60х4 6 5,81
80х60х6 9 8,37
80х80х3 4 5,40
80х80х4 6 7,07
80х85х4 6 7,38
80х100х6 9 12,14
90х50х3,5 5 4,87
90х54х5 7 7,06
90х100х2,5 4 5,50
100х40х2,5 3 3,36
100х40х3 5 3,97
100х50х3 4 4,47
100х50х4 6 5,81
100х50х5 7 7,14
100х50х6 9 8,37
100х60х3 4 4,93
100х60х4 6 6,44
100х80х3 4 5,87
100х80х4 6 7,70
100х80х5 7 9,49
100х100х3 5 6,79
100х100х6 9 13,08
100х160х4 6 12,72
104х20х2 3 1,14
106х50х4 6 6,00
108х70х6 9 10,63
110х26х2,5 3 3,01
110х50х4 6 6,13
110х50х5 7 7,53
110х100х4 6 9,27
120х25х4 6 4,87
120х50х3 5 4,91
120х50х4 6 6,44
120х50х6 9 9,31
120х60х4 6 7,07
120х60х5 7 8,71
120х60х6 9 10,25
120х70х5 7 9,49
120х80х4 6 8,32
120х80х5 7 10,28
140х40х2,5 3 4,15
140х40х3 5 4,91
140х60х3 5 5,85
140х60х5 7 9,49
140х60х6 9 11,20
140х70х5 7 10,28
140х80х4 6 8,95
140х80х5 7 11,06
145х65х3 5 6,20
148х25х4 6 5,75
160х40х2 3 3,66
160х40х3 5 5,38
160х40х5 7 8,71
160х50х2,5 4 4,92
160х50х4 6 7,70
160х50х5 7 9,49
160х50х6 9 11,20
160х60х2,5 4 5,31
160х60х3 5 6,32
160х60х4 6 8,32
160х60х5 7 10,28
160х60х6 9 12,14
160х70х4 6 8,95
160х80х2,5 3 6,11
160х80х3 5 7,26
160х80х4 6 9,58
160х80х5 7 11,85
160х80х6 9 14,02
160х100х3 5 8,28
160х100х6 9 15,91
160х120х5 7 14,99
160х20х6 9 17,79
160х160х6 9 21,56
170х60х4 6 8,64
170х70х5 7 11,45
170х70х6 9 13,55
180х40х3 5 5,85
180х40х4 6 7,70
180х50х4 6 8,32
180х70х6 9 14,02
180х80х4 6 10,21
180х80х5 7 12,68
180х80х6 9 14,96
180х100х5 7 14,20
180х100х6 9 16,84
180х130х8 12 25,76
185х100х3 5 8,79
200х50х3 5 6,79
200х50х4 6 8,95
200х80х4 6 10,83
200х80х5 7 13,42
200х80х6 9 15,91
200х100х3 5 9,15
200х100х6 9 17,79
200х180х6 9 25,33
205х38х2,5 3 5,34
206х75х6 9 15,72
210х57х4 6 9,71
250х35х3 5 7,26
250х60х3 5 8,44
250х60х4 6 11,15
250х60х5 7 13,81
250х60х6 9 16,38
250х125х6 9 22,50
270х100х7 10 24,42
280х60х3,9 6 11,80
280х140х5 7 21,27
300х80х6 9 20,62
300х100х8 12 29,53
310х100х6 9 22,97
380х65х6 9 22,97
400х95х8 12 35,18
410х65х6 9 24,38

Таблица размера и веса швеллера гнутого из стали углеродистой сп/09г2с спокойной и низколегированной стали

h*b*s R, не более радиус кривизны Масса 1 м, кг
40х20х2 5 1,11
40х30х2 5 1,43
40х30х2,5 6 1,74
40х40х2 5 1,74
40х40х2,5 6 2,13
40х40х3 7 2,51
48х70х5 12 6,50
50х30х2 5 1,58
50х30х2,5 6 1,94
50х40х2 5 1,90
50х40х2,5 6 2,33
50х40х3 7 2,75
50х50х2,5 6 2,72
50х50х3 7 3,22
50х50х4 10 4,13
50х60х4 10 4,76
60х30х2,5 6 2,13
60х30х3 7 2,51
60х32х2,5 6 2,21
60х32х3 7 2,61
60х40х2 5 2,05
60х40х3 7 2,98
60х50х3 7 3,45
60х60х3 7 3,93
60х60х4 10 5,08
60х90х5 12 8,54
65х40х4 10 3,98
65х75х4 10 6,18
70х40х3 7 3,22
70х60х4 10 5,39
70х65х4 10 5,70
78х46х6 14 6,75
80х32х4 10 3,95
80х35х4 10 4,14
80х40х2,5 6 2,92
80х40х3 7 3,45
80х50х4 10 5,08
80х60х3 7 4,40
80х60х4 10 5,70
80х60х6 14 8,17
80х80х3 7 5,34
80х80х4 10 6,96
80х85х4 10 7,28
90х54х5 12 6,89
90х115х5 12 11,68
100х40х2,5 6 3,31
100х40х3 7 3,93
100х50х3 7 4,40
100х50х4 10 5,70
100х50х5 12 6,97
100х50х7 18 9,21
100х60х3 7 4,87
100х60х4 10 6,33
100х80х3 7 5,81
100х80х4 10 7,69
100х80х5 12 9,32
100х120х8 20 19,06
100х160х4 10 12,61
110х26х2,5 6 2,96
110х50х4 10 6,02
110х50х5 12 7,36
120х25х4 10 4,76
120х50х3 7 4,87
120х60х4 10 6,96
120х60х5 12 8,54
120х60х6 14 10,05
120х75х4 10 7,90
120х80х4 10 8,22
120х80х5 12 10,11
120х90х7 18 14,75
120х105х8 20 18,43
130х135х8 20 22,82
140х40х2,5 6 4,10
110х60х4 10 7,59
140х60х5 12 9,32
140х60х6 14 10,99
140х70х5 12 10,11
140х80х4 10 8,84
140х80х5 12 10,89
145х65х3 7 6,16
145х75х5 12 10,70
160х40х3 7 5,34
160х40х5 12 9,32
160х50х4 10 7,60
160х50х5 12 9,32
160х60х3 7 6,28
160х60х4 10 8,22
160х60х5 10 10,18
160х60х6 14 11,93
160х75х8 20 17,17
160х80х2,5 6 6,06
160х80х4 10 9,47
160х80х5 12 11,68
160х120х6 14 17,59
160х160х6 14 21,36
170х70х5 12 11,29
170х70х6 14 13,35
180х50х4 10 8,22
180х70х5 12 11,68
180х70х6 14 13,82
180х70х7 18 15,80
180х80х4 10 10,10
180х80х5 12 12,46
180х80х6 14 14,76
180х80х8 20 19,05
180х100х5 12 14,03
180х100х6 14 16,64
180х130х8 20 25,33
200х60х4 10 9,47
200х80х4 10 10,75
200х80х5 12 13,25
200х80х6 14 15,70
200х100х5 12 14,82
200х100х6 14 17,59
200х160х8 20 30,36
205х38х2,5 6 5,29
206х75х6 14 15,52
210х57х4 10 9,60
250х25х3 7 5,75
250х60х4 10 11,04
250х60х5 12 13,64
250х60х6 14 16,17
250х90х8 20 24,71
250х125х6 14 22,30
270х100х7 18 24,04
280х60х3,9 10 11,89
280х60х6 14 17,58
300х80х6 14 20,41
310х100х6 14 22,77

При вычислении массы 1 м профиля плотность стали принята равной 7,85 г/см2.