Масса квадрата, теоретический вес квадрата стального
таблица веса квадрата
| Параметры квадрата | Длина | Вес метра |
| Вес квадрата стального ГОСТ 2591-88 | ||
| Квадрат ☐ 6 | 6м-н/д | 0,283 |
| Квадрат ☐ 7 | 6м-н/д | 0,385 |
| Квадрат ☐ 8 | 6м-н/д | 0,502 |
| Квадрат ☐ 9 | 6м-н/д | 0,636 |
| Квадрат ☐ 10 | 6м-н/д | 0,785 |
| Квадрат ☐ 11 | 6м-н/д | 0,95 |
| Квадрат ☐ 12 | 6м-н/д | 1,13 |
| Квадрат ☐ 13 | 6м-н/д | 1,33 |
| Квадрат ☐ 14 | 6м-н/д | 1,54 |
| Квадрат ☐ 15 | 6м-н/д | 1,77 |
| Квадрат ☐ 16 | 6м-н/д | 2,01 |
| Квадрат ☐ 17 | 6м-н/д | 2,27 |
| Квадрат ☐ 18 | 6м-н/д | 2,54 |
| Квадрат ☐ 19 | 6м-н/д | 2,82 |
| Квадрат ☐ 20 | 6м-н/д | 3,14 |
| Квадрат ☐ 21 | 6м-н/д | 3,46 |
| Квадрат ☐ 22 | 6м-н/д | 3,8 |
| Квадрат ☐ 23 | 6м-н/д | 4,15 |
| Квадрат ☐ 24 | 6м-н/д | 4,52 |
| Квадрат ☐ 25 | 6м-н/д | 4,91 |
| Квадрат ☐ 26 | 6м-н/д | 5,3 |
| Квадрат ☐ 27 | 6м-н/д | 5,72 |
| Квадрат ☐ 28 | 6м-н/д | 6,15 |
| Квадрат ☐ 29 | 6м-н/д | 6,6 |
| Квадрат ☐ 30 | 6м-н/д | 7,06 |
| Квадрат ☐ 32 | 6м-н/д | 8,04 |
| Квадрат ☐ 34 | 6м-н/д | 9,07 |
| Квадрат ☐ 35 | 6м-н/д | 9,62 |
| Квадрат ☐ 36 | 6м-н/д | 10,17 |
| Квадрат ☐ 38 | 6м-н/д | 11,24 |
| Квадрат ☐ 40 | 6м-н/д | 12,56 |
| Квадрат ☐ 42 | 6м-н/д | 13,85 |
| Квадрат ☐ 45 | 6м-н/д | 15,9 |
| Квадрат ☐ 46 | 6м-н/д | 16,61 |
| Квадрат ☐ 48 | 6м-н/д | 18,09 |
| Квадрат ☐ 50 | 6м-н/д | 19,62 |
| Квадрат ☐ 52 | 6м-н/д | 21,23 |
| Квадрат ☐ 55 | 6м-н/д | 23,75 |
| Квадрат ☐ 58 | 6м-н/д | 26,4 |
| Квадрат ☐ 60 | 6м-н/д | 28,26 |
| Квадрат ☐ 63 | 6м-н/д | 31,16 |
| Квадрат ☐ 65 | 6м-н/д | 33,17 |
| Квадрат ☐ 70 | 6м-н/д | 38,46 |
| Квадрат ☐ 75 | 6м-н/д | 44,16 |
| Квадрат ☐ 80 | 6м-н/д | 50,24 |
| Квадрат ☐ 85 | 6м-н/д | 56,72 |
| Квадрат ☐ 90 | 6м-н/д | 63,58 |
| Квадрат ☐ 93 | 6м-н/д | 67,9 |
| Квадрат ☐ 95 | 6м-н/д | 70,85 |
| Квадрат ☐ 100 | 6м-н/д | 78,5 |
| Квадрат ☐ 105 | 6м-н/д | 86,57 |
| Квадрат ☐ 110 | 6м-н/д | 94,98 |







